Tariffe
aggiornate a: Mercoledì 27 Gennaio 2021
Bassa stagione 2020
(fino al 9 Aprile;
dal 14 Aprile al 26 Luglio;
dal 27 Agosto in poi)
|
Alta stagione 2020
(dal 10 Aprile al 13 Aprile;
dal 27 Luglio al 26 Agosto)
|
|||||||||||
125 cc | 150 cc | 250 cc | 250 cc | 600 cc | 600 cc | 125 cc | 150 cc | 250 cc | 250 cc | 600 cc | 600 cc | |
(a) | (a) | (b) | (c) | (d) | (c) | (a) | (a) | (b) | (c) | (d) | (c) | |
1 g | 50 | 50 | 60 | 75 | 55 | 90 | 60 | 60 | 70 | 80 | 55 | 90 |
2 g | 90 | 90 | 110 | 135 | 105 | 175 | 100 | 110 | 140 | 155 | 105 | 175 |
3 g | 120 | 120 | 145 | 190 | 155 | 245 | 135 | 150 | 200 | 220 | 155 | 245 |
4 g | 160 | 160 | 180 | 240 | 195 | 315 | 180 | 200 | 260 | 285 | 195 | 315 |
5 g | 185 | 185 | 215 | 280 | 235 | 380 | 225 | 250 | 315 | 345 | 235 | 380 |
6 g | 210 | 210 | 240 | 320 | 275 | 450 | 270 | 300 | 360 | 410 | 275 | 450 |
7 g | 235 | 235 | 275 | 360 | 315 | 505 | 315 | 350 | 400 | 465 | 315 | 505 |
8 g | 255 | 255 | 310 | 395 | 350 | 560 | 345 | 390 | 440 | 515 | 350 | 560 |
9 g | 275 | 275 | 345 | 430 | 385 | 615 | 375 | 430 | 480 | 565 | 385 | 615 |
10 g | 295 | 295 | 380 | 465 | 420 | 665 | 405 | 470 | 520 | 615 | 420 | 665 |
11 g | 315 | 315 | 415 | 500 | 450 | 715 | 435 | 510 | 560 | 665 | 450 | 715 |
12 g | 335 | 335 | 450 | 535 | 480 | 765 | 465 | 550 | 600 | 715 | 480 | 765 |
13 g | 355 | 355 | 485 | 570 | 510 | 815 | 495 | 590 | 640 | 765 | 510 | 815 |
14 g | 370 | 370 | 520 | 605 | 540 | 865 | 525 | 630 | 680 | 815 | 540 | 865 |
15 g | 385 | 385 | 550 | 640 | 570 | 915 | 555 | 670 | 720 | 865 | 570 | 915 |
16 g | 400 | 400 | 580 | 675 | 600 | 965 | 585 | 710 | 760 | 915 | 600 | 965 |
17 g | 415 | 415 | 610 | 710 | 630 | 1015 | 615 | 750 | 800 | 965 | 630 | 1015 |
18 g | 430 | 430 | 640 | 745 | 660 | 1065 | 645 | 790 | 840 | 1010 | 660 | 1065 |
19 g | 445 | 445 | 670 | 780 | 690 | 1115 | 675 | 830 | 880 | 1055 | 690 | 1115 |
20 g | 460 | 460 | 700 | 810 | 720 | 1165 | 705 | 870 | 920 | 1100 | 720 | 1165 |
21 g | 475 | 475 | 730 | 840 | 750 | 1215 | 735 | 910 | 960 | 1145 | 750 | 1215 |
22 g | 490 | 490 | 760 | 870 | 780 | 1265 | 765 | 950 | 1000 | 1190 | 780 | 1265 |
23 g | 505 | 505 | 790 | 900 | 810 | 1315 | 795 | 990 | 1040 | 1235 | 810 | 1315 |
24 g | 520 | 520 | 820 | 930 | 840 | 1365 | 825 | 1030 | 1080 | 1280 | 840 | 1365 |
25 g | 535 | 535 | 850 | 960 | 870 | 1415 | 855 | 1070 | 1120 | 1325 | 870 | 1415 |
26 g | 550 | 550 | 880 | 990 | 900 | 1465 | 885 | 1110 | 1160 | 1370 | 900 | 1465 |
27 g | 565 | 565 | 910 | 1020 | 930 | 1515 | 915 | 1150 | 1200 | 1415 | 930 | 1515 |
28 g | 580 | 580 | 940 | 1050 | 960 | 1565 | 945 | 1190 | 1240 | 1460 | 960 | 1565 |
29 g | 595 | 595 | 970 | 1080 | 990 | 1615 | 975 | 1230 | 1280 | 1505 | 990 | 1615 |
30 g | 610 | 610 | 1000 | 1110 | 1020 | 1665 | 1005 | 1270 | 1320 | 1550 | 1020 | 1665 |
60 g | 1060 | 1060 | 1900 | 2090 | 1910 | 3165 | - | - | - | - | - | - |
rent moped hire scooter bike motorbike motorcycle noleggio affitto moto motorini costiera amalfitana amalfi coast amalfi ravello salerno vietri cetara maiori minori cava dei tirreni positano sorrento praiano